各位考生:
我校2021年对口招生考试审核工作已结束,部分考生仍处于未缴费状态,请未缴费的考生按照章程规定时间在报名系统完成缴费,逾期不缴费者将无法参加考试,缴费成功后请截屏、留存扣款记录。
未缴费名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 报名点 |
1 | 2134******0238 | 丁*友 | 亳州市第五完全中学 |
2 | 2134******3365 | 徐*涛 | 阜南农林科技学校 |
3 | 2134******3355 | 牛*功 | 阜南农林科技学校 |
4 | 2134******3335 | 丁*敏 | 阜南农林科技学校 |
5 | 2134******0447 | 唐* | 安徽省徽州学校 |
6 | 2134******2610 | 徐*娜 | 阜南科技艺术学校 |
7 | 2134******2605 | 王*运 | 阜南科技艺术学校 |
8 | 2134******0120 | 张* | 寿县正阳中学 |
9 | 2134******0241 | 吴*昱 | 蚌埠体育运动学校 |
10 | 2134******0037 | 张*乐 | 蒙城县职业教育中心 |
11 | 2134******0045 | 梁*俊 | 蒙城县职业教育中心 |
12 | 2134******0043 | 高*楼 | 蒙城县职业教育中心 |
13 | 2134******2783 | 陶* | 芜湖同文高级中学 |
14 | 2134******0055 | 李*豪 | 蒙城县职业教育中心 |
15 | 2134******0050 | 席*豪 | 蒙城县职业教育中心 |
16 | 2134******2301 | 马* | 安徽科技贸易学校 |
17 | 2134******1942 | 何*伟 | 枞阳县职业技术学校 |
18 | 2134******0189 | 周*炎 | 巢湖市新华学校 |
19 | 2134******4688 | 周*文 | 阜阳乡镇企业中专学校 |
20 | 2134******4675 | 王*航 | 阜阳乡镇企业中专学校 |
21 | 2134******1966 | 章*波 | 枞阳县职业技术学校 |
22 | 2134******0061 | 万*强 | 蒙城县职业教育中心 |
23 | 2134******4134 | 见*晴 | 阜阳乡镇企业中专学校 |
24 | 2134******4106 | 李* | 阜阳乡镇企业中专学校 |
25 | 2134******2413 | 沈*涛 | 合肥市工业学校 |
26 | 2134******0192 | 陈* | 合肥市工业学校 |
27 | 2134******2298 | 孙*杰 | 亳州市第五完全中学 |
28 | 2134******1010 | 应*阳 | 滁州市应用技术学校 |
29 | 2134******1726 | 王*想 | 亳州市第三完全中学 |
30 | 2134******0162 | 管*旭 | 安徽体育运动职业技术学院 |
31 | 2134******0337 | 王* | 安徽体育运动职业技术学院 |
32 | 2134******0160 | 张*豪 | 临泉县靖波中学 |
33 | 2134******1763 | 汪* | 安徽新华学校 |
34 | 2134******0212 | 朱*好 | 蚌埠体育运动学校 |
35 | 2134******0389 | 郑*龙 | 阜阳临泉县招办报名点 |
36 | 2134******2159 | 余*鹏 | 合肥市工业学校 |
37 | 2134******2662 | 陈*静 | 合肥市工业学校 |
38 | 2134******0269 | 陆* | 濉溪县中等职业技术学校 |
39 | 2134******0267 | 张*俊 | 濉溪县中等职业技术学校 |
40 | 2134******2751 | 李*意 | 安徽合肥信息技术学校 |
41 | 2134******0199 | 杨*雪 | 安徽体育运动职业技术学院 |
注:4月12日8:00前缴费成功的考生可登录对口报名系统查看缴费状态。
招生考试中心
2021年4月12日